| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| » | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| » | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| » | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| » | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| » | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| » | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| » | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| » | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| » | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| » | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| » | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Février 1 |
| » |
2
Vacances: Groundhog Day
|
3 | 4 | 5 |
6
Événements :
Famille SICZKA -DZIRA
14:04 Marie SICZKA Ma grand mère Anastasia DZIRA née le 10 novembre 1906 à TRUSZOWICE avait pour mère Catherine SICZKA , mariée à Jean DZIRA |
7 | 8 |
| » | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
Vacances: Valentine's Day
|
15 |
| » | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| » | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Mars 1 |